- Kilograms/Kilograms
- 1
- Kilograms/Kilograms
- 10000 INR
- PTFE
- -200-250 Celsius (oC)
- No
- 5-50 Millimeter (mm)
- 19-300 MM
- 6-12 Centimeter (cm)
Our organization has gained recognition as an affluent supplier of PTFE Bushes. In designing of the product, our vendor uses top quality polytetrafluoroethylene materials at their premises. It is tested on various predefined quality standards before its final supply in the market. These PTFE Bushes are used in various industries such as mechanical, pharmaceutical, electrical and chemical.
Features:
- High strength
- Crack resistant
- Fine finish
Size | Unit | Size | Unit | Size | Unit |
(Od X Id) | Rate | (Od X Id) | Rate | (Od X Id) | Rate |
12.5 X 6 | 150 | 57 X 32 | 1,320 | 100 X 76 | 2,640 |
19 X 12.5 | 240 | 57 X 38 | 1,110 | 108 X 63 | 4,680 |
22 X 16 | 230 | 57 X 45 | 780 | 108 X 76 | 3,750 |
25 X 12.5 | 360 | 63 X 19 | 2,180 | 108 X 89 | 2,460 |
25 X 16 | 270 | 63 X 25 | 1,950 | 114 X 63 | 5,400 |
25 X 19 | 240 | 63 X 32 | 1,740 | 114 X 76 | 4,470 |
32 X 12.5 | 540 | 63 X 38 | 1,500 | 114 X 89 | 3,210 |
32 X 16 | 480 | 63 X 45 | 1,200 | 125 X 50 | 8,100 |
32 X 19 | 420 | 63 X 50 | 960 | 125 X 76 | 5,940 |
32 X 25 | 380 | 65 X 25 | 2,180 | 125 X 89 | 4,650 |
35 X 12.5 | 680 | 65 X 38 | 1,730 | 125 X 100 | 3,600 |
35 X 16 | 600 | 65 X 50 | 1,130 | 138 X 89 | 6,750 |
35 X 19 | 540 | 70 X 25 | 2,550 | 138 X 100 | 5,640 |
35 X 25 | 390 | 70 X 32 | 2,400 | 138 X 114 | 3,930 |
38 X 12.5 | 830 | 70 X 38 | 2,070 | 150 X 50 | 12,000 |
38 X 16 | 780 | 70 X 45 | 1,800 | 150 X 76 | 9,900 |
38 X 19 | 660 | 70 X 50 | 1,500 | 150 X 89 | 8,640 |
38 X 25 | 510 | 75 X 25 | 2,970 | 150 X 100 | 7,620 |
40 X 12.5 | 980 | 75 X 32 | 2,780 | 150 X 114 | 5,940 |
40 X 19 | 780 | 75 X 38 | 2,460 | 150 X 125 | 4,500 |
40 X 25 | 630 | 75 X 45 | 2,160 | 175 X 100 | 12,450 |
40 X 32 | 450 | 75 X 50 | 1,890 | 175 X 125 | 9,420 |
42 X 19 | 930 | 75 X 63 | 1,110 | 175 X 150 | 5,940 |
42 X 25 | 720 | 82 X 38 | 3,150 | 200 X 100 | 18,390 |
42 X 32 | 510 | 82 X 50 | 2,540 | 200 X 125 | 15,390 |
45 X 19 | 1,020 | 82 X 63 | 1,740 | 200 X 150 | 11,550 |
45 X 25 | 840 | 90 X 38 | 3,900 | 200 X 175 | 7,260 |
45 X 32 | 660 | 90 X 45 | 3,660 | 225 X 200 | 7,800 |
50 X 19 | 1,350 | 90 X 50 | 3,360 | 225 X 175 | 13,200 |
50 X 25 | 1,110 | 90 X 63 | 2,550 | 250 X 100 | 32,250 |
50 X 32 | 900 | 90 X 76 | 1,620 | 250 X 150 | 25,050 |
50 X 38 | 660 | 95 X 50 | 3,870 | 250 X 175 | 25,050 |
52 X 19 | 1,430 | 95 X 63 | 3,150 | 250 X 200 | 14,700 |
52 X 25 | 1,290 | 95 X 76 | 2,160 | 250 X 225 | 9,900 |
52 X 32 | 1,080 | 100 X 38 | 5,180 | 300 X 250 | 19,500 |
52 X 38 | 840 | 100 X 50 | 4,410 | 300 X 275 | 11,930 |
57 X 25 | 1,530 | 100 X 63 | 3,600 |
|
|
- Mumbai
- Cash Advance (CA) Cash in Advance (CID) Cheque
- 500 Per Month
- 1 Days
- Yes
- Contact us for information regarding our sample policy
- Carton Box.
- Australia Central America Africa Middle East South America Western Europe Asia Eastern Europe North America
- All India
